Esra Erol da damat adayı Umut ve Mehmet gitti programda isimlerinin bile anılmasını istemiyorlar bizim üzerimizden reklam yapmayın diyerek abartılı tepki verdiler.
Esra Erol’un son günler de reytinglerinde düşüş olsa da genel olarak reytingler de üst sıralarda yer alıyor.
Esra Erol en çok izlenen evlilik programı olarak takip ediliyor.
Esra Erol izleyenler genelde Esra Erol’u izlemek için izledikleri için gelin veya damat adaylarının programdan ayrılması reytingleri çok etkilemiyor.
Esra Erol geçen yıl Zuhal Topal’ın gerisin de kalsa da genel olarak Esra Erol üst sıralarda yer alıyor.
11 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:19:42 | 18:59:48 | 3.81 | 15.77 |
12 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:38:34 | 18:16:05 | 3.78 | 18.34 |
13 | AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:09 | 20:10:07 | 3.36 | 9.38 |
14 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:16:53 | 18:53:38 | 3.34 | 13.94 |
Bir başka güne 28 şubat da evlilik programlarının reytingleri ise şu şekilde
9 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:38:43 | 18:15:55 | 4.04 | 18.73 |
10 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:18:18 | 18:59:52 | 3.94 | 15.55 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:57 | 19:54:47 | 3.9 | 10.7 |
12 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:17:26 | 18:53:19 | 3.77 | 14.94 |
İlk yorum yapan siz olun