Evleneceksen gel’in reytingleri diğer iki evlilik programlarının gerisinde giderken Solmaz hanım roman kızı dans etti Nurullah mı Kaan mı dedi kremini sür bir mecalim var dedi Evleneceksen gel’in reytingleri tavan yaptı son yıllarda ki en fazla izleme oranına çıktı.
11 ocak 2017 evlenme programlarının reytingleri
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 21:00:14 | 23:43:09 | 12.9 | 27.43 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 20:11:23 | 21:00:14 | 7.15 | 15.97 |
3 | NO:309 | FOX TV | 20:57:52 | 24:18:59 | 6.64 | 14.44 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:17 | 20:00:13 | 5.86 | 14.93 |
5 | KARA SEVDA | STAR TV | 20:26:01 | 23:51:58 | 5.72 | 12.32 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:38 | 12:59:36 | 5.44 | 27.35 |
7 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 19:59:57 | 5.24 | 13.27 |
8 | BU SEHIR ARKANDAN GELECEK | ATV | 20:10:13 | 22:26:55 | 4.76 | 10.23 |
9 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:26:06 | 18:25:11 | 4.67 | 18.14 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:17 | 19:49:51 | 4.36 | 11.03 |
11 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:18:50 | 19:00:12 | 4.16 | 14 |
12 | NO:309 (OZET) | FOX TV | 20:00:07 | 20:57:47 | 4.13 | 9.46 |
13 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:10 | 18:56:51 | 4.08 | 10.96 |
14 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:56:51 | 20:08:56 | 3.97 | 9.97 |
15 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:29:01 | 20:11:10 | 3.81 | 9.32 |
16 | ZUHAL TOPAL’LA | STAR TV | 16:16:46 | 19:00:04 | 3.65 | 12.31 |
İlk yorum yapan siz olun